Zuletzt aktualisiert am 16/07/2023 um 8:31 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Digitale Kompaktkamera, Edel Kompaktkamera |
Serie | Sony RX100 VI |
Farbe | Schwarz |
EAN | 4548736083318 |
Markteinführung | 01 / 2018 |
Nachfolger | Sony RX 100VII |
UVP | 999,00 € |
Objektiv | |
---|---|
Objektivtyp | ZEISS Vario-Sonnar T* Objektiv, |
Aufbau | 15 Elemente in 12 Gruppen, (8 asphärische Elemente, einschließlich AA-Linsen (Advanced Aspherical)) |
Blende | F2.8 (W) – F4.5 (T) |
Graufilter | nein |
Brennweite |
f = 9,0–72 mm KB = 24–200 mm |
Naheinstellgrenze | AF (W: ca. 8 cm bis unendlich, T: ca. 100 cm bis unendlich) |
Optischer Zoom | 8,0-fach |
Clear Image Zoom (Foto) | 20 MP ca. 16-fach / 10 MP ca. 22-fach / 5,0 MP ca. 32-fach / VGA ca. 121-fach |
Clear Image Zoom (Film) | 4K: ca. 12-fach, HD: ca. 16-fach |
Digitalzoom (Foto) | 20 MP ca. 32-fach / 10 MP ca. 44-fach / 5,0 MP ca. 64-fach / VGA ca. 121-fach |
Digitalzoom (Video) | ca. 32-fach |
376 Bewertungen
Kundenbewertungen
128 Bewertungen
Display | |
---|---|
Displaytyp | 7,5 cm (Typ 3,0) (4:3) / Xtra Fine / TFT-LCD |
Bildpunkte | 921.600 Bildpunkte |
Sichtfeldabdeckung | 100 % |
Display-Auswahl (Sucher/LCD) | Auto / elektronischer Sucher (Manuell) / Bildschirm (Manuell) |
MF-Vergrößerungsassistent | 5,3 fach, 10,7 fach |
Touchscreen | Ja |
Sucher | |
---|---|
Bildschirmtyp | Elektronischer Sucher (Typ 0,39, OLED), |
Bildpunkte | 2.359.296 |
Sichtfeldabdeckung | 100 % |
Vergrößerung | Ca. 0,59-fach mit 50-mm-Objektiv bei Entfernungseinstellung auf unendlich, -1 m-1 (Dioptrien) (entspricht 35 mm) |
Augenpunkt | vCa. 20 mm vom Okular, 19,8 mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 (Dioptrien) (CIPA-Standard) |
Dioptrienausgleich | -4,0 bis +3,0 m-1 |
Helligkeitsregler | Auto, Manuell (5 Stufen) |
Kamera | |
---|---|
Bildprozessor | Ja (BIONZ X) |
Steadyshot Bildstabisitaor (Foto) | Optisch; Ja (Intelligenter Active-Modus, optisch, mit elektronischer Ausgleichsfunktion gegen Verwackeln) |
Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion) |
Fokussiermodus | Einzelbild-Autofokus, Automatischer Autofokus, Kontinuierlicher Autofokus, DMF, Manuelle Fokussierung |
Fokusfeld | Weit (315 Autofokuspunkte zur Phasendetektion, 25 Autofokuspunkte zur Kontrastdetektion), Zone, Mitte, Flexibler Spot (S/M/L), Erweiterter flexibler Spot, Scharfstellung per Autofokus (Weit / Zone / Mitte / Flexibler Spot (S/M/L) / Erweiterter flexibler Spot) |
Scharfstellung per Autofocus | Ja |
Belichtungsmessmethode | Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Messung, Spot-Messung, Durchschn. gesamtes Display, Highlight |
Belichtungskorrektur | ± 3,0 EV, 1/3 EV-Schritt |
ISO Empfindichkeit Foto |
Autom. (ISO 125–12800, wählbar mit Ober-/ Untergrenze) Erweiterbar auf ISO 80/100 Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto (ISO 125–12500) |
ISO Empfindichkeit Film | Autom. (ISO 125-12800, wählbar mit Ober-/ Untergrenze), |
Minimale Helligkeit (Video) | Auto: 2,9 Lux (Verschlusszeit 1/30 Sek.) |
Weissabgleich-Modi | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluor.: Warmweiß, Fluor.: Kaltweiß, Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht, Blitz, Unterwasser Auto, Farbtemperatur/Filter, Benutzerdefiniert |
Verschlusszeit | iAuto (4–1/2000 Sek.)/Programmautomatik (30–1/2000 Sek.)/Manuell (Glühlampe, 30–1/2000 Sek.)/Blendenpriorität (30–1/2000 Sek.)/Verschlusspriorität (30–1/2000 Sek.) |
Elektronischer Auslöser | iAuto (4–1/32.000 Sek.) / Programmautomatik (30–1/32.000 Sek.) / Manuell (30–1/32.000 Sek.) / Blendenpriorität (30–1/32.000 Sek.) / Verschlusspriorität (30–1/32.000 Sek.) |
Blende | iAuto (F 2,8 / F 11 (W)) / Programmautomatik (F 2,8 / F 11 (W)) / Manuell (F 2,8 / F 11 (W)) / Verschlusszeiten-Priorität (F 2,8 / F 11 (W)) / Blendenpriorität (F 2,8 / F 11 (W)) |
Bildkontrolle | Kontrast, Sättigung, Schärfe, kreatives Design, Farbraum (sRGB / Adobe RGB), Qualität (RAW / RAW und JPEG (Extrafein, Fein, Standard) / JPEG (Extrafein, Fein, Standard)) |
Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung bei langer Belichtungszeit: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten von mehr als 1/3 Sekunde, Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten: Normal/Niedrig/Aus, Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto, ISO200-25600 |
Funktionen des Dynamikbereichs | Aus, Dynamikbereichsoptimierung (Auto/Level 1-5), Auto High Dynamic Range Funktion (Auto-Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (EV 1,0 - 6,0, EV-Schritt 1)) |
Aufnahmemodus | AUTO (Intelligenter Automatikmodus / Überlegener Automatikmodus), Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, Manuelle Belichtung, Speicherabruf [Kamera: 3 Sets / Speicherkarte: 4 Sets], Filmmodus (Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, Manuelle Belichtung), HFR-Modus (Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, Manuelle Belichtung), Panorama, Motivprogramm |
Motivprogramm | Porträt, Sport, Makro, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Handheld Dämmerung, Nachtporträt, Anti-Bewegungsunschärfe, Haustier-Modus, Gourmet, Feuerwerk, Hohe Empfindlichkeit |
Serienbildaufnahmegeschwindigkeit | Serienaufnahme (Hi): ca. 24 Bilder pro Sekunde, Serienaufnahme (Mid): ca. 10 Bilder pro Sekunde, Serienaufnahme (Low): ca. 3,0 Bilder pro Sekunde |
Selbstauslöser | 10 Sek. / 5 Sek. / 2 Sek. / 3 oder 5 Serienaufnahmen mit 10 Sek., 5 Sek. oder 2 Sek. Verzögerung wählbar / Aufnahmen einer Belichtungsreihe mit 10 Sek., 5 Sek. oder 2 Sek. Verzögerung wählba |
Serienaufnahmemodi | Einzelbildaufnahmen, Serienaufnahmen (Hi/Mid/Lo), Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serie), Serien-Belichtungsreihe, Einzel-Belichtungsreihe, Belichtungsreihe mit Weißabgleich, DRO-Belichtungsreih |
Bildeffekte | Foto: Spielzeugkameraeffekt, Foto: Pop-Farbe, Foto: Poster, Foto: Retro, Foto: Soft High Key, Foto: Teilfarbe, Foto: Hochkontrast-Mono, Foto: Weichzeichner, Foto: HDR Painting, Foto: Rich-Tone-Mono, Foto: Miniatur, Foto: Wasserfarben, Foto: Illustration, Film: Spielzeugkameraeffekt, Film: Pop-Farbe, Film: Poster, Film: Retro, Film: Soft High Key, Film: Teilfarbe, Film: Hochkontrast-Mono. |
Panorama | Schwenkpanorama |
Kreatives Design | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Schwarzweiß, Sepia, Style Box |
Picture Profile | Aus/PP1-PP10 (Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphasenanlage, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen) |
Anzahl der erkannten Szenen | Foto: Hervorragender Automatikmodus: 44 / iAuto: 33; Film: 44 |
Blitz | |
---|---|
Blitztyp | Integrierter manueller Ausklappblitz |
Blitzbereich | ISO Auto: ca. 0,4 m bis 5,9 m (W) / ca. 1,0 m bis 3,1 m (T), ISO 12800: bis zu ca. 12,4 m (W) / ca. 7,0 m (T) |
Blitzmodus | Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Synchronisierung auf 2. Vorhang/ Blitz aus |
Autofokus-Hilfslicht | Automatisch/Aus |
Belichtungsreihe | ja |
Aufnahme | |
---|---|
Kompatible Aufnahmemedien | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High-Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I), SDXC-Speicherkarte (UHS-I), |
Aufnahmeformat |
Foto: JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Format ARW 2.3 von Sony); Video: XAVC S, Film: kompatibel mit AVCHD-Format Version 2.0 |
Aufnahmeformat (Film Audio) | XAVC S: LPCM, 2 Kanäle, AVCHD: Dolby Digital (AC-3), 2 Kanäle (Dolby Digital Stereo Creator) |
Farbumfang (Foto) | sRGB / Adobe RGB |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
Foto, Anzahl der erfassten Pixel (Bildgröße) |
3:2-Modus: 20 MP (5.472 × 3.648) / 10 MP (3.888 × 2.592) / 5 MP (2.736 × 1.824); 4:3-Modus: 18 MP (4.864 × 3.648) / 10 MP (3.648 × 2.736) / 5 MP (2.592 × 1.944) / VGA; 16:9-Modus: 17 MP (5.472 × 3.080) / 7,5 MP (3.648 × 2.056) / 4,2 MP (2.720 × 1.528); 1:1-Modus: 13 MP (3.648 × 3.648) / 6,5 MP (2.544 × 2.544) / 3,7 MP (1.920 × 1.920); Schwenkpanorama: Breitbild (12.416 × 1.856/ 5.536 × 2.160), Standard (8.192 × 1.856/3.872 x 2.160) |
Filmaufzeichnungsmodus |
NTSC/PAL-Auswahltaste: [NTSC] AVCHD: 24 Mbit/s FX (1.920 x 1.080 / 60i) |
Foto, Anzahl der bei der Filmaufnahme erfassten Pixel (Bildgröße) | 16:9-Modus: 17 MP (5.472 x 3.080), 7,5 MP (3.648 x 2.056), 4,2 MP (2.720 x 1.528) |
Proxy-Aufnahme | Ja |
Schnittstellen | |
---|---|
Ein- und Ausgänge | Universal-, Micro-USB-Anschluss , Hi-Speed USB (USB 2.0), Micro-HDMI® |
NFC | Kompatibel mit Typ-3-Tag von NFC Forum, One-touch Fernsteuerung, One-touch sharing |
WI-FI | Ja (IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band)) |
Bluetooth® | Ja (Bluetooth® Standard Ver. 4.1 (2,4-GHz-Band)) |
Stromversorgung | |
---|---|
Stromversorgung |
3,6 V Gleichstrom (Akku im Lieferumfang enthalten) 5,0 V Gleichstrom (Netzteil im Lieferumfang enthalten) |
Akkusystem | Akkusatz NP-BX1 |
Stromverbrauch (Kameramodus) | Ca. 2,3 W mit LC-Display und ca. 2,5 W mit Sucher |
USB-Ladefunktion/USB-Stromversorgung | Ja |
AKKULAUFZEIT (FOTOS) | Monitor: ca. 240 / ca. 120 Min., Monitor (bei auf 2 Sek. eingestellter automatischer Displayabschaltung): ca. 310 / ca. 155 Min., Sucher: ca. 220 / ca. 110 Min. |
AKKULAUFZEIT (FILME, | Monitor: ca. 40 Min., Sucher: ca. 40 Min |
AKKULAUFZEIT (FILME, UNUNTERBROCHENE AUFNAHME) | Monitor: ca. 75 Min., Sucher: ca. 70 Min |
Sonstige | |
---|---|
PlayMemories Camera Apps | - |
Kreative Möglichkeiten | - |
Aufnahmefunktionen | AF mit Augenerkennung, Gesichtserkennung, Gesichtsregistrierung, Fotoaufnahme (bei Videoaufnahme), Smile Shutter, Rasterlinie, Schnellnavigation, Digitalanzeige („Pitch and Roll“), Belichtungsreihe mit Weißabgleich, DRO-Belichtungsreihe, MF-Assistent, Peaking, Zebrafunktion, Markierungsanzeige, Micref-Pegel, Stufenweiser Zoom / Schneller Zoom, Selbstauslöser, Zeitcode und Stempel, Name des Fotografen und Copyright, ISO Auto: Minimale Verschlusszeit, PC-Fernbedienung, Gamma Display Assist, [Film] Empfindlichkeit für AF-Objektverfolgung, [Film] AF-Reaktionszeit, Dateiname festlegen, Auslöser mit Antippfunktion, Personalisiertes Menü |
Wiedergabefunktionen | BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), 9/25-Frame Indexanzeige, Automatische Ausrichtung, Diashow, Vor- und Zurückspulen (Film), Löschen, Schützen, Motion Shot Video, Beauty-Effekt, Fotografieren, Automatische Bilddrehung, Gruppierung von Serienaufnahmen |
TRILUMINOS Color | ja |
4K Bildausgabe | Ja |
Betriebstemperatur | 0 °C - +40 °C |
Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) |
Größe und Gewicht | |
---|---|
ABMESSUNGEN (B x H x T) | 101,6 x 58,1 x 42,8 mm |
GEWICHT |
ca. 301 g (mit Akku und Speicherkarte) ca. 274 g (nur Kamera) |
Lieferumfang | |
---|---|
Lieferumfang | Akku NP-BX1, Netzteil, Micro-USB-Kabel, Handgelenkschlaufe, Schultergurt-Adapter, Bedienungsanleitung |
Optionales Zubehör | |
---|---|
VCT-55LH | Zubehörhalterung für Blitz oder Leuchte |
AG-R2 | Griffbesfestigung |
LCJ-RXX | Schutzhülle für RX Reihe |
LCS-RXG | Gepolsterte Tasche LCS-RXG für Kameras der Serie RX100 |
NP-BX1 | Ersatzakku |
VCT-SGR1 | Griff |
ACC-TRBX | Akku Ladegerät |
PCK-LG1 | Glasschutzfolie für Display |
HVL-LE1 | Videoleuchte * Erfordert wiederaufladbaren Akkusatz (optional) und AC-Adapter/Ladegerät (optional) als Akku-Stromquelle. * Erfordert Halterung VCT-55LH. |
HVL-LEIR1 | Videoleuchte * Erfordert Halterung VCT-55LH. (optional) |
RM-SPR1, RM-VPR, RMT-VP1K | Fernbedienung |